Datos actualizados · 2026-10-09
Precio del alquiler en España 2026 por ciudad
Madrid es la ciudad más cara para alquilar (23,4 €/m²): un piso de 60 m² cuesta unos 1.400 € al mes. La más asequible de las diez es Zaragoza (11,5 €/m²). Donde más duele es en Palma: el alquiler se lleva el 60 % del sueldo medio. Y luego dicen que es el aguacate.
| Ciudad | €/m² al mes | Variación anual | Piso de 60 m² | % del sueldo medio | Mismo piso en 2014 | Entrada (3 meses) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,4 | ▲ 4,8 % | 1.400 € | 53 % | 630 € (+123 %) | 4.200 € | |
| 20,1 | ▼ 0,8 % | 1.210 € | 50 % | 750 € (+61 %) | 3.630 € | |
| 19,6 | ▲ 7,3 % | 1.180 € | 60 % | 540 € (+118 %) | 3.540 € | |
| 18,4 | ▼ 2,5 % | 1.100 € | 44 % | 720 € (+53 %) | 3.300 € | |
| 16,5 | ▲ 3,9 % | 990 € | 55 % | 420 € (+136 %) | 2.970 € | |
| 16,0 | ▼ 0,3 % | 960 € | 40 % | 600 € (+60 %) | 2.880 € | |
| 15,0 | ▲ 3,1 % | 900 € | 45 % | 390 € (+131 %) | 2.700 € | |
| 13,5 | ▲ 5,9 % | 810 € | 46 % | 360 € (+125 %) | 2.430 € | |
| 12,5 | ▲ 3,5 % | 750 € | 41 % | 420 € (+79 %) | 2.250 € | |
| 11,5 | ▲ 4,0 % | 690 € | 33 % | 390 € (+77 %) | 2.070 € |
Cómo se calcula
- Precio medio por m²: informes públicos de alquiler (septiembre 2026). Las ciudades marcadas como «estimado» se calculan a partir de alquileres medios publicados.
- % del sueldo: alquiler de 60 m² sobre el salario bruto medio mensual de la provincia (Agencia Tributaria, 2024).
- 2014: precio aproximado de aquel año, para comparar.
- Entrada: fianza + garantía adicional + primer mes.
¿Y tú conseguirías piso?
Pon tu sueldo real y compite con cientos de interesados, caseros imposibles y letra pequeña. Es un simulador satírico: los pisos son de mentira, el disgusto no.
🔑 Ver el piso del día